| Currency Pair | Price | Change | % Change | Day Range | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.5326 | -0.0183 | -0.3372 | 1.4326 - 1.5711 | 1.3126 - 1.5171 |
| USD/JPY | 1.2726 | 0.0113 | 0.3952 | 1.4326 - 1.5711 | 1.3126 - 1.5171 |
| BGP/USD | 1.1126 | -0.0093 | -0.3732 | 1.4326 - 1.5711 | 1.3126 - 1.5171 |
| AUD/USD | 1.3926 | 0.0083 | 0.3822 | 1.4326 - 1.5711 | 1.3126 - 1.5171 |
| USD/CAD | 1.5126 | -0.0073 | -0.3282 | 1.4326 - 1.5711 | 1.3126 - 1.5171 |
| USD/CHF | 1.4826 | 0.0063 | 0.3532 | 1.4326 - 1.5711 | 1.3126 - 1.5171 |
| EUR/JPY | 1.6726 | -0.0053 | -0.3262 | 1.4326 - 1.5711 | 1.3126 - 1.5171 |
| EUR/JPY | 1.6726 | 0.0053 | 0.3262 | 1.4326 - 1.5711 | 1.3126 - 1.5171 |
To see additional information about any currency pair, simply select the row you wish to see.